12月11日(火)2歳牡馬本賞金ランキング
| 馬名 | 厩舎 | 種牡馬 | 賞金 | 馬主 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ゴスホークケン | (美)斎藤誠 | Bernstein | 3400 | 藤田与志男 |
| 2 | キャプテントゥーレ | (栗)森秀行 | アグネスタキオン | 2300 | 社台レースホース |
| 2 | $アポロドルチェ | (美)堀井雅広 | Officer | 2300 | アポロサラブレッドC |
| 4 | レッツゴーキリシマ | (栗)梅田康雄 | メジロライアン | 2100 | 西村新一郎 |
| 4 | ディアヤマト | (美)高橋裕 | テイエムサンデー | 2100 | ディアレスト |
| 6 | マルブツイースター | (栗)中尾正 | サクラバクシンオー | 2000 | 大澤毅 |
| 6 | フサイチアソート | (美)岩戸孝樹 | トワイニング | 2000 | 関口房朗 |
| 6 | オリエンタルロック | (栗)田所秀孝 | マンハッタンカフェ | 2000 | 棚網るみ子 |
| 9 | スズジュピター | (美)高橋裕 | タニノギムレット | 1850 | 小紫芳夫 |
| 10 | $タカラストーン | (美)国枝栄 | Grindstone | 1320 | 村山義男 |
| 11 | メッサーシュミット | (栗)川村禎彦 | スクワートルスクワート | 1200 | 釘田秀人 |
| 11 | フローテーション | (栗)橋口弘次 | スペシャルウィーク | 1200 | 臼田浩義 |
| 11 | スマートギャング | (美)畠山吉宏 | グラスワンダー | 1200 | 大川徹 |
| 11 | オースミマーシャル | (栗)中尾正 | ダンスインザダーク | 1200 | オースミ |
| 11 | ウイントリガー | (栗)山内研二 | スターオブコジーン | 1200 | ウイン |
| 11 | アルカザン | (栗)昆貢 | ダンスインザダーク | 1200 | エーティー |
| 17 | ドリームシグナル | (栗)西園正都 | アグネスデジタル | 1150 | セゾンレースホース |
| 17 | タケミカヅチ | (美)大江原哲 | ゴールドアリュール | 1150 | 社台レースホース |
| 19 | ミリオンウェーブ | (栗)宮本博 | フジキセキ | 1050 | 万波健二 |
| 19 | サブジェクト | (栗)池江泰郎 | フジキセキ | 1050 | ノースヒルズM |
【競馬スクープ】夢の競馬解析理論が遂に完成!!
平均的中率80%を誇る「券豪ver.1.81」の驚異的破壊力を体験せよ!!
