11月26日(月)2歳牡馬本賞金ランキング
| 馬名 | 厩舎 | 種牡馬 | 賞金 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|
| キャプテントゥーレ | (栗)森秀行 | アグネスタキオン | 2300 | 社台レースホース |
| アポロドルチェ | (美)堀井雅広 | Officer | 2300 | アポロサラブレッドクラブ |
| ディアヤマト | (美)高橋裕 | テイエムサンデー | 2100 | ディアレスト |
| マルブツイースター | (栗)中尾正 | サクラバクシンオー | 2000 | 大澤毅 |
| フサイチアソート | (美)岩戸孝樹 | トワイニング | 2000 | 関口房朗 |
| オリエンタルロック | (栗)田所秀孝 | マンハッタンカフェ | 2000 | 棚網るみ子 |
| スズジュピター | (美)高橋裕 | タニノギムレット | 1850 | 小紫芳夫 |
| タカラストーン | (美)国枝栄 | Grindstone | 1320 | 村山義男 |
| メッサーシュミット | (栗)川村禎彦 | スクワートルスクワート | 1200 | 釘田秀人 |
| フローテーション | (栗)橋口弘次 | スペシャルウィーク | 1200 | 臼田浩義 |
| スマートギャング | (美)畠山吉宏 | グラスワンダー | 1200 | 大川徹 |
| オースミマーシャル | (栗)中尾正 | ダンスインザダーク | 1200 | オースミ |
| ウイントリガー | (栗)山内研二 | スターオブコジーン | 1200 | ウイン |
| アルカザン | (栗)昆貢 | ダンスインザダーク | 1200 | エーティー |
| ドリームシグナル | (栗)西園正都 | アグネスデジタル | 1150 | セゾンレースホース |
| タケミカヅチ | (美)大江原哲 | ゴールドアリュール | 1150 | 社台レースホース |
| ミリオンウェーブ | (栗)宮本博 | フジキセキ | 1050 | 万波健二 |
| サブジェクト | (栗)池江泰郎 | フジキセキ | 1050 | ノースヒルズマネジメント |
平均的中率80%を誇る「券豪ver.1.81」の驚異的破壊力を体験せよ!!

コメントする
(初めてのコメントの時は、コメントが表示されるためにこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまでコメントは表示されませんのでしばらくお待ちください)