キャロットクラブ2010年募集馬考察①
明日(もう今日ですけど・・・)、測尺発表なのでそれから本腰入れて検討で良いのです... [ all ]
明日(もう今日ですけど・・・)、測尺発表なのでそれから本腰入れて検討で良いのですが、カタログをサーッと見て気になった馬をチョイス。
尚、今年は予算を低めに設定しているので、最初から予算的にアウトの馬もいます(笑)。ちなみにDVDは時間が無くてまだ見ていません。
| 番 | 入厩 | 募集馬名 | 父 | 性 | 価格(万円) 総額 / 1口 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関東 | キューの09 | ディープインパクト | 牡 | 6,000 | 15.0 |
| 3 | 関東 | データの09 | ディープインパクト | 牡 | 6,000 | 15.0 |
| 8 | 関東 | ソニックグルーヴの09 | アグネスタキオン | 牝 | 3,200 | 8.0 |
| 10 | 関東 | プリンセスカメリアの09 | *シンボリクリスエス | 牡 | 2,400 | 6.0 |
| 11 | 関東 | チャイナドールの09 | *シンボリクリスエス | 牝 | 1,400 | 3.5 |
| 16 | 関東 | スルーレートの09 | ネオユニヴァース | 牝 | 1,600 | 4.0 |
| 18 | 関東 | カツラドライバーの09 | フジキセキ | 牡 | 3,200 | 8.0 |
| 28 | 関東 | スペシャルアラートの09 | デュランダル | 牝 | 1,200 | 3.0 |
| 33 | 関東 | ホワッツニューの09 | *オペラハウス | 牡 | 1,400 | 3.5 |
| 40 | 関東 | リッチダンサーの09 | Hawk Wing | 牡 | 4,000 | 10.0 |
| 43 | 関西 | シンハリーズの09 | ディープインパクト | 牡 | 6,000 | 15.0 |
| 48 | 関西 | ガヴィオラの09 | アグネスタキオン | 牡 | 5,000 | 12.5 |
| 49 | 関西 | アドマイヤマカディの09 | アグネスタキオン | 牝 | 2,000 | 5.0 |
| 61 | 関西 | ビワアラビアンの09 | フジキセキ | 牝 | 1,400 | 3.5 |
| 63 | 関西 | クルソラの09 | ダイワメジャー | 牡 | 3,600 | 9.0 |
| 73 | 関西 | ミスエアクラフトの09 | ゴールドアリュール | 牡 | 1,800 | 4.5 |
| 85 | 関西 | フェリークの09 | *ファスリエフ | 牝 | 1,200 | 3.0 |
| 89 | 地方 | ノーザンプリンセスの09 | ハーツクライ | 牡 | 800 | 8.0 |
| 91 | 地方 | キッズエンジェルの09 | *ファルブラヴ | 牝 | 700 | 7.0 |

